金獎 (1名) | 書券HK$2,000及獎座 |
銀獎 (2名) | 書券HK$1,000及獎座 |
銅獎 (3名) | 書券HK$500及獎座 |
優異獎 (10名) | 各得書券HK$250及獎狀 |
積極參與學校獎* (1名) | 書券HK$2,000及獎座乙個 |
每名參加者均可獲參與證書以作鼓勵 | |
註: *學校須填妥積極參與學校表格,並清楚列明該校學生遞交的作品總數,以競逐獎項 |
金獎 (1名) | 書券HK$2,000及獎座 |
銀獎 (2名) | 書券HK$1,000及獎座 |
銅獎 (3名) | 書券HK$500及獎座 |
優異獎 (10名) | 各得書券HK$250及獎狀 |
積極參與學校獎* (1名) | 書券HK$2,000及獎座乙個 |
每名參加者均可獲參與證書以作鼓勵 | |
註: *學校須填妥積極參與學校表格,並清楚列明該校學生遞交的作品總數,以競逐獎項 |
金獎 (1名) | 書券HK$2,000及獎座 |
銀獎 (2名) | 書券HK$1,000及獎座 |
銅獎 (3名) | 書券HK$500及獎座 |
優異獎 (10名) | 各得書券HK$250及獎狀 |
積極參與學校獎* (1名) | 書券HK$2,000及獎座乙個 |
每名參加者均可獲參與證書以作鼓勵 | |
註: *學校須填妥積極參與學校表格,並清楚列明該校學生遞交的作品總數,以競逐獎項 |
金獎 (1名) | 數碼產品現金禮券HK$4,000及獎座 |
銀獎 (2名) | 數碼產品現金禮券HK$3,000及獎座 |
銅獎 (3名) | 數碼產品現金禮券HK$2,000及獎座 |
優異獎 (10名) | 數碼產品現金禮券HK$1,000及獎狀 |
積極參與學校獎* (1名) | 數碼產品現金禮券HK$4,000及獎座乙個 |
每名參加者均可獲參與證書以作鼓勵 | |
註: *學校須填妥積極參與學校表格,並清楚列明該校學生遞交的作品總數,以競逐獎項 |
金獎 (1名) | 數碼產品現金禮券HK$4,000及獎座 |
銀獎 (2名) | 數碼產品現金禮券HK$3,000及獎座 |
銅獎 (3名) | 數碼產品現金禮券HK$2,000及獎座 |
優異獎 (10名) | 數碼產品現金禮券HK$1,000及獎座 |
積極參與學校獎* (1名) | 數碼產品現金禮券HK$4,000及獎座乙個 |
每名參加者均可獲參與證書以作鼓勵 | |
*註:只限中學參與,學校須填妥積極參與學校表格,並清楚列明該校學生遞交的作品總數,以競逐獎項 |